巴哈姆特

首頁 哈啦區 戰國 GOGOGO

【情報】武將成長值列表

追蹤話題

【情報】武將成長值列表

綜合討論
最愛虎斑貓 (lotuscy) 2016-07-06 02:18:04
#1



名稱
轉生前 轉生後
武將類型
生命 攻擊 技力 敏捷 防禦 生命 攻擊 技力 敏捷 防禦
直江兼續 6.5 7.3 6 6.5 0.8
前田慶次 7 6 5.1 3.5 1.53
前田利家 4.8 8 6.4 6.2 0.4
森蘭丸 6.1 6.2 2.3 6.9 2
濃姬 6.57 4.12 8.23 3.27 1.82 8.01 4.72 15.64 3.63 2.06 Magic
寧々 6.9 3.9 6 5.3 2.3 7.98 4.5 6.76 8.31 2.54 Dex
由良輝子 5.7 5 0.8 5.8 3.22 6.78 5.6 1.56 8.81 3.46 Dex
甲斐姬 6 4.9 3.5 4.8 2 7.56 8.5 4.1 5.24 2.2 Att
京極マリア 3.8 4.38 2.86 6.92 2.96 4.88 4.98 3.62 9.93 3.2 Dex
細川ガラシャ 10.6 3.18 12.3 2.45 1.75 19 3.18 13.66 2.45 2.39 Def
お市 7.06 9.07 0 9.14 1.18 8.62 12.67 0.6 9.58 1.38 Att
柴田勝家 9 6.1 5.4 2.6 1.3 10.56 9.7 6 3.04 1.5 Att
瀧川一益 6.5 6.4 1 6 0 8.06 10 1.6 6.44 0.2 Att
丹羽長秀 9.2 5.7 5.4 6.3 0 0.28 6.3 6.16 9.31 0.24 Dex
明智光秀 6 5.1 7.6 4 1.5 7.56 8.7 8.2 4.44 1.7 Att
豐臣秀吉 8.7 6.3 5.5 0.9 1.5 10.26 9.9 6.1 1.34 1.7 Att
松永久秀 5.35 6.22 5.95 9.04 0.65 6.91 9.82 6.55 9.48 0.85 Att
齋藤道三 16.93 8.15 0 6.17 1.82 25.33 8.15 1.36 6.17 2.46 Def
毛利元就 7.4 7.4 6 7.5 4 15.8 7.4 7.36 7.5 4.64 Def
島津義弘 7.1 6.2 7.2 2.4 2.7 15.5 6.2 8.56 2.4 3.34 Def
長宗我部元親 3.8 6.6 3.8 8.4 1.6 4.88 7.2 4.56 11.41 1.84 Dex
伊達政宗 6 6.4 3.3 6 2 7.56 10 3.9 6.44 2.2 Att
真田幸村 7.3 10.8 0 7.1 1.7 8.86 14.4 0.6 8.14 1.9 Att
真田幸隆 8.68 5.1 5.38 1 2.48 10.24 8.7 5.98 1.44 2.5 Att
真田昌幸 9.5 3.85 7.5 2.17 3 17.9 3.85 8.86 2.17 3.64 Def
德川家康 6 8.8 11.5 7.1 0.9 7.56 12.4 12.1 7.54 1.1 Att
服部半藏 2.64 5.49 8.5 5.45 1.7
織田信長 7.2 5 8.95 4.82 1.89 8.64 5.6 16.36 5.18 2.13 Magic
井伊直政 6 7.5 5.67 4.5 3.5 7.56 11.1 6.27 4.94 3.7 Att
井伊直虎 5.6 5.5 4.2 8.1 1.4 6.68 6.1 4.96 11.11 0.64 Dex
淺井長政 5.5 6.5 8.7 4.9 1.8 6.94 7.1 16.11 5.26 2.04 Magic
立花道雪 5.7 5.3 9.5 1.4 3.6 14.1 5.3 10.86 1.4 4.24 Def
立花宗茂 6.07 6.64 8.65 7.3 0.13 7.15 7.24 9.41 10.31 0.37 Dex
立花闇千代 6.82 5.5 6.21 3.76 1.3 8.38 9.1 6.81 4.2 1.5 Att
上杉謙信 7.4 6.3 8.3 3.7 1.2 8.84 6.9 15.71 4.06 1.44 Magic
武田信玄 7.5 4.3 6.7 4.1 2.5 8.94 4.9 14.11 4.46 2.74 Magic
島左近 10 5.9 8.1 0 2 18.3 5.9 9.46 0 2.64 Def
石田三成 4.25 6.5 9 5.75 0.75
大谷吉繼 6.2 6.2 10.2 5.2 0 7.64 6.8 17.61 5.56 0.24 Magic
宇喜多秀家 8.5 4.4 6.81 3.3 2.39
吉川元春 7.5 5.1 5.6 1.4 2.2 9.06 8.7 6.2 1.84 2.4 Att
小早川隆景 4.9 4.85 8.56 6.5 0.6 6.34 5.45 15.97 6.86 0.84 Magic
黑田官兵衛 5.63 3.23 9.64 2.82 2.81
竹中半兵衛 5.2 5.2 8.2 3.5 2.3
北條氏康 8.7 3.5 6.6 1.4 2
今川義元 4.5 3.4 2.6 5.6 2.4
福島正則 6.8 6.7 5.9 2.6 1.7 8.36 10.3 6.5 3.04 1.7 Att
風魔小太郎 6.36 8.55 0 5.62 0.87 7.92 12.15 0.6 6.06 1.07 Att
島津義久 5.23 4.85 4.69 3.69 1.77
高橋紹運 9.07 9.48 1.16 2.13 2.32 10.63 13.08 1.76 2.57 2.52 Att
まつ 6.2 4.3 7.9 2.7 0.8 7.64 4.9 15.31 3.06 1.04 Magic
茶々 5.53 5.48 6.91 6.38 0.5
蒲生氏鄉 4.8 6.2 5.8 3.3 1.1
岩成友通 8.6 0.4 7.4 0.5 2.9 10.04 1 14.81 0.86 3.14 Magic
三好長逸 6.4 1.5 5.6 1.3 2.1
三好政康 7.8 0.9 5 1.3 1.9
齊藤龍興 5.3 3.65 6.8 2.25 1
佐竹義重 6.7 5.4 8.2 0 0.9
霧隱才藏 9.2 6.1 3.1 0.9 0.8 10.76 9.7 3.7 1.34 1 Att
保科正俊 2.9 4.8 4.2 7.1 1.4 3.98 5.4 4.96 10.11 1.64 Dex
可兒才藏 9.8 3.5 5.2 1.3 3.3 11.36 7.1 5.8 1.74 3.5 Att
高阪昌信 6.45 5.95 4.33 1.9 1.69 8.01 9.55 4.93 2.34 1.89 Att
最上義光 6.42 4.97 6.51 0.5 0
太原雪齋 4.72 4.05 6.2 4.73 0
小少將 6.5 3.8 6 0.7 2.2
今川氏直 2.8 3.2 2 3.6 1.5
淺井久政 4.1 3 4.7 3.5 2.8 12.5 3 6.06 3.5 3.44 Def
細川忠興 6.1 4.1 5.7 1.3 1.7 7.54 4.7 13.11 1.66 1.94 Magic
貓御前 5.1 4.3 2.9 5 1.3 6.66 7.9 3.5 5.44 1.5 Att
壽桂尼 4.3 4.23 5.53 2.48 0.21
望月千代女 5.55 4.47 4.14 6.38 0.94 6.63 5.07 4.9 9.39 1.18 Dex
大友宗麟 4.5 4.51 2.52 5.25 0.72
片倉小十郎 6.8 3.86 5.1 1.7 1.38 8.24 4.46 12.51 2.06 1.62 Magic
小野道好 8.04 4.1 2.58 4 2.68
真田信之 7 4.7 1.6 3 1.5
朝倉義景 5.59 4.15 11.2 2.78 1.31 7.03 4.75 18.61 3.14 1.55 Magic
齊藤義龍 7.7 8.5 2.6 6.5 1.3 9.26 12.1 3.2 6.94 1.5 Att
後藤又兵衛 5.4 2.3 5.3 1 0.9
真田信綱 3.6 6.4 2.5 7.5 0
黃梅院 6.6 5.3 3 2.6 2.2
松平忠輝 8.15 3.91 0 6.25 2.28
龍造寺隆信 3.7 4.8 1.5 6.5 1.2
甘粕井持 2.44 5.67 7.22 5.33 0 3.88 6.27 14.63 5.69 0.24 Magic
柿崎景家 3 3.2 8.73 7.33 0.07 4.44 3.8 16.14 7.69 0.31 Magic
直江景綱 10 3 6.75 0.63 0.25 11.44 3.6 14.16 0.99 0.49 Magic
宇佐美定滿 2.9 2.8 5.45 6 0.89 3,98 3.4 6.21 9.01 1.13 Dex
伊達成實 5.53 4.33 4.16 2.95 1.84 7.09 7.93 4.76 3.39 2.04 Att
沼田麝香 4.7 3.2 2.8 3.9 1.2 5.78 3.8 3.56 6.91 1.44 Dex
山縣昌景 3.6 7.3 8 1.5 1.7 5.16 10.9 8.6 1.94 1.9 Att
馬場信房 9.8 3.5 5.2 1.3 3.3 18.2 3.5 6.56 1.3 3.94 Def
山手殿 5.9 4.4 7.8 4.1 0
稻姬 3.4 4.1 0 5.7 2.7
早川殿 3.2 3.3 5.2 5.2 1.9 4.28 3.9 5.96 8.21 2.14 Dex
愛姬 5 5.4 2.6 2.4 2.2 6.56 9 3.2 2.4 2.4 Att

武將屬性看「武將覺醒>輪迴」昇段5階、10階、15階、20階加的是什麼能力就知道了:
Att(加攻擊):生命+1.56、攻擊+3.6、技力+0.6、敏捷+0.44、防禦+0.2
Dex(加敏捷):生命+1.08、攻擊+0.6、技力+0.76、敏捷+3.01、防禦+0.24
Def(加生命):生命+8.4、攻擊+0、技力+1.36、敏捷+0、防禦+0.64
Magic(加技力):生命+1.44、攻擊+0.6、技力+7.41、敏捷+0.36、防禦+0.24

※以上空白的是我沒有資料的,還請各位有空幫忙看一下,留言回報武將屬性,我會再抽空補上。
※如有錯誤也麻煩提醒更正。謝謝!

看較舊的 7 則留言

天藍色水瓶: B8 2016-07-25 14:52

忘了講。速度型転生數值有兩種。

最愛虎斑貓: B9 2016-07-30 10:48

目前我有的速度型武將都是同一種類型,另一種的轉生數值,還要麻煩大家提供修正了。謝謝!

三木: B10 2016-08-23 00:40

長宗我部,宇佐美定滿,望月千代女:素早.齋滕義龍,貓御前,愛姬,伊達成實,風魔,霧隱:攻.直江景綱,柿崎景家:技

三木: B11 2016-08-23 00:42

片倉小十郎也是技力

最愛虎斑貓: B12 2016-08-25 21:55

謝謝提供資訊,已更新。

小豆騎士 (goodjeff22) 2016-09-04 00:37:40
#2
有人知道新魔將的素質嗎?還有轉生後的!!

延伸閱讀

問題武將碎片

2015-12-16 03:59:57

問題賤越七支槍C級武將等級滿時,會換其他武將上陣嗎?

2016-02-15 10:41:04

討論早起一抽阿市 加倍有感 另外求成長值 我找不到 或求高人指點!!

2015-11-20 13:42:53

問題木瓜+女子會怎麼配上陣組合?

2016-06-15 23:15:39

電梯
開啟 APP

face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】