巴哈姆特

首頁 哈啦區 魔界電子

【情報】遊戲的一些數值設定

追蹤話題

【情報】遊戲的一些數值設定

綜合討論
Ctrl+Shift+W (LianSheng142) 2022-06-04 07:20:50
#1
本文包含大量表格,建議用電腦版比較好觀看呦


避免萬一,先聲明一下:
  1. 我沒有開掛,所有資料都來自靜態拆包(註)
  2. 我只是一個資歷未滿 72 小時的新手(根據最初編寫時間),因此不是所有數據都能驗證,若有錯誤請不吝指正
  3. 版本 3.85

註:靜態拆包,簡單說就是從安裝包提取文件後分析有用的資料
流程大致如下:
  • 提取安裝包(通常透過 Android 的 apk 檔案)
  • 拆掉 apk 外層,找到關鍵目錄(以 Unity 來說的話,assets 是目標)
  • Unity 的提取器有很多個,這裡舉幾個有名的:
  • 剩下各憑本事


廢話夠多了,以下進入正題。



裝備萃取的精髓表

備註:萃取寶石一律當 +0 計算(根據底色)


裝備等級 (+X)
一般 魔法 稀有 套裝 傳奇 史詩
0 1 2 10 35 50 150
1 2 3 15 53 75 225
2 3 5 26 89 128 383
3 4 7 36 125 179 536
4 5 9 46 162 232 696
5 6 12 58 203 290 870
6 7 15 73 254 363 1088
7 9 18 91 317 453 1360
8 11 23 113 397 567 1700
9 14 28 142 496 708 2124
10 18 35 177 620 885 2656
11 22 44 221 775 1107 3320
12 28 55 277 968 1383 4149
13 38 76 380 1330 1900 5700
14 48 96 478 1672 2389 7168
15 61 122 610 2135 3050 9150
16 77 153 767 2685 3835 11506
17 96 193 965 3376 4823 14469
18 121 243 1213 4245 6065 18195
19 153 305 1525 5339 7627 22880
20 192 384 1918 6713 9590 28771
21 241 482 2412 8442 12060 36180
22 303 607 3033 10616 15165 45496
23 381 763 3814 13349 19071 57212
24 480 959 4796 16787 23981 71944
25 603 1206 6031 21109 30156 90469
26 758 1517 7584 26545 37922 113765
27 800 1600 8000 28000 40000 120000
28 824 1648 8240 28840 41200 123600
29 849 1697 8487 29705 42436 127308
30 874 1748 8742 30596 43709 131127
31 900 1801 9004 31514 45020 135061
32 927 1855 9274 32460 46371 139113
33 955 1910 9552 33433 47762 143286
34 984 1968 9839 34436 49195 147585
35 1013 2027 10134 35470 50671 152012
36 1044 2088 10438 36534 52191 156573
37 1075 2150 10751 37630 53757 161270
38 1107 2215 11074 38759 55369 166108
39 1141 2281 11406 39921 57030 171091
40 1175 2350 11748 41119 58741 176224
41 1210 2420 12101 42353 60504 181511
42 1246 2493 12464 43623 62319 186956
43 1284 2568 12838 44932 64188 192565
44 1322 2645 13223 46280 66114 198342
45 1362 2724 13619 47668 68097 204292
46 1403 2806 14028 49098 70140 210421
47 1445 2890 14449 50571 72244 216733
48 1488 2976 14882 52088 74412 223235
49 1533 3066 15329 53651 76644 229932
50 1579 3158 15789 55260 78943 236830
51 1626 3252 16262 56918 81312 243935
52 1675 3350 16750 58626 83751 251253
53 1725 3451 17253 60385 86264 258791
54 1777 3554 17770 62196 88852 266555
55 1830 3661 18303 64062 91517 274551
56 1885 3771 18853 65984 94263 282788
57 1942 3884 19418 67963 97090 291271
58 2000 4000 20001 70002 100003 300010
59 2060 4120 20601 72102 103003 309010
60 2122 4244 21219 74265 106093 318280
61 2186 4371 21855 76493 109276 327829
62 2251 4502 22511 78788 112554 337663
63 2319 4637 23186 81152 115931 347793
64 2388 4776 23882 83586 119409 358227
65 2460 4920 24598 86094 122991 368974
66 2534 5067 25336 88677 126681 380043
67 2610 5219 26096 91337 130482 391445
68 2688 5376 26879 94077 134396 403188
69 2769 5537 27686 96899 138428 415284
70 2852 5703 28516 99806 142581 427742
71 2918 5834 29058 101703 145290 435869
72 2985 5969 29610 103635 148050 444151
73 3053 6106 30173 105604 150863 452589
74 3124 6246 30746 107611 153730 461189
75 3195 6390 31330 109655 156650 469951
76 3269 6537 31925 111739 159627 478880
77 3344 6687 32532 113862 162660 487979
78 3421 6841 33150 116025 165750 497251
79 3500 6998 33780 118230 168899 506698
80 3580 7159 34422 120476 172109 516326
81 3663 7324 35076 122765 175379 526136
82 3747 7493 35742 125098 178711 536132
83 3833 7665 36421 127474 182106 546319
84 3921 7841 37113 129896 185566 556699
85 4011 8021 37818 132364 189092 567276
86 4104 8206 38537 134879 192685 578055
87 4198 8395 39269 137442 196346 589038
88 4294 8588 40015 140054 200076 600229
89 4393 8785 40776 142715 203878 611634
90 4494 8987 41550 145426 207752 623255
91 4598 9194 42340 148189 211699 635097
92 4703 9406 43144 151005 215721 647163
93 4812 9622 43964 153874 219820 659460
94 4922 9843 44799 156797 223996 671989
95 5035 10070 45650 159777 228252 684757
96 5151 10301 46518 162812 232589 697767
97 5270 10538 47402 165906 237008 711025
98 5391 10780 48302 169058 241511 724534
99 5515 11028 49220 172270 246100 738301
100 5642 11282 50155 175543 250776 752328
101 5772 11542 51108 178879 255541 766623
102 5904 11807 52079 182277 260396 781188
103 6040 12079 53069 185741 265344 796031
104 6179 12356 54077 189270 270385 811156
105 6321 12641 55105 192866 275523 826568
106 6467 12931 56151 196530 280757 842272
107 6615 13229 57218 200264 286092 858276
108 6767 13533 58306 204069 291528 874583
109 6923 13844 59413 207947 297067 891200
110 7082 14163 60542 211898 302711 908133
111 7245 14488 61692 215924 308462 925387
112 7412 14822 62865 220026 314323 942969
113 7582 15163 64059 224207 320295 960886
114 7757 15511 65276 228467 326381 979143
115 7935 15868 66516 232808 332582 997746
116 8118 16233 67780 237231 338901 1016704
117 8304 16606 69068 241738 345340 1036021
118 8495 16988 70380 246331 351902 1055705
119 8691 17379 71718 251012 358588 1075764
120 8891 17779 73080 255781 365401 1096203
121 9095 18188 74469 260641 372344 1117031
122 9304 18606 75884 265593 379418 1138255
123 9518 19034 77325 270639 386627 1159882
124 9737 19472 78795 275781 393973 1181919
125 9961 19920 80292 281021 401459 1204376
126 10190 20378 81817 286360 409086 1227259
127 10425 20846 83372 291801 416859 1250577
128 10664 21326 84956 297345 424779 1274338
129 10910 21816 86570 302995 432850 1298550
130 11161 22318 88215 308752 441074 1323223
131 11417 22831 89891 314618 449455 1348364
132 11680 23357 91599 320596 457994 1373983
133 11949 23894 93339 326687 466696 1400089
134 12223 24443 95113 332894 475563 1426690
135 12504 25006 96920 339219 484599 1453797
136 12792 25581 98761 345665 493806 1481419
137 13086 26169 100638 352232 503189 1509566
138 13387 26771 102550 358925 512749 1538248
139 13695 27387 104498 365744 522492 1567475
140 14010 28017 106484 372693 532419 1597257
141 14332 28661 108507 379774 542535 1627605
142 14662 29320 110569 386990 552843 1658529
143 14999 29995 112669 394343 563347 1690041
144 15344 30684 114810 401836 574051 1722152
145 15697 31390 116992 409470 584958 1754873
146 16058 32112 119214 417250 596072 1788216
147 16428 32851 121479 425178 607397 1822192
148 16805 33606 123788 433256 618938 1856813
149 17192 34379 126140 441488 630698 1892093
150 17587 35170 128536 449877 642681 1928043
151 17992 35979 130978 458424 654892 1964675
152 18406 36806 133467 467134 667335 2002004
153 18829 37653 136003 476010 680014 2040042
154 19262 38519 138587 485054 692934 2078803
155 19705 39405 141220 494270 706100 2118300
156 20158 40311 143903 503661 719516 2158548
157 20622 41238 146637 513231 733187 2199561
158 21096 42187 149423 522982 747117 2241352
159 21581 43157 152263 532919 761313 2283938
160 22078 44150 155156 543044 775778 2327333
161 22586 45165 158103 553362 790517 2371552
162 23105 46204 161107 563876 805537 2416611
163 23637 47267 164168 574590 820842 2462527
164 24180 48354 167288 585507 836438 2509315
165 24736 49466 170466 596631 852331 2556992
166 25305 50604 173705 607967 868525 2605575
167 25887 51767 177005 619519 885027 2655081
168 26483 52958 180368 631290 901842 2705527
169 27092 54176 183795 643284 918977 2756932
170 27715 55422 187288 655507 936438 2809314
171 28352 56697 190846 667961 954230 2862691
172 29004 58001 194472 680653 972361 2917082
173 29672 59335 198167 693585 990836 2972507
174 30276 60552 201840 706442 1009190 3027600
175 30625 61250 204166 714585 1020823 3062500
176 30976 61952 206506 722775 1032523 3097600
177 31329 62658 208860 731012 1044290 3132900
178 31684 63368 211226 739295 1056123 3168400
179 32041 64082 213606 747625 1068023 3204100
180 32400 64800 216000 756002 1079989 3240000
181 32761 65522 218406 764426 1092022 3276100
182 33124 66248 220826 772896 1104122 3312400
183 33489 66978 223260 781412 1116289 3348900
184 33856 67712 225706 789976 1128522 3385600
185 34225 68450 228166 798586 1140822 3422500
186 34596 69192 230640 807242 1153188 3459600
187 34969 69938 233126 815946 1165622 3496900
188 35344 70688 235626 824696 1178122 3534400
189 35721 71442 238140 833492 1190688 3572100
190 36100 72200 240666 842336 1203321 3610000
191 36481 72962 243206 851226 1216021 3648100
192 36864 73728 245760 860162 1228788 3686400
193 37249 74498 248326 869146 1241621 3724900
194 37636 75272 250906 878176 1254521 3763600
195 38025 76050 253500 887253 1267487 3802500
196 38416 76832 256106 896376 1280521 3841600
197 38809 77618 258726 905546 1293620 3880900
198 39204 78408 261360 914763 1306787 3920400
199 39601 79202 264006 924026 1320020 3960100
200 40000 80000 266666 933336 1333320 4000000
201 40401 80802 269340 942693 1346687 4040100
202 40804 81608 272026 952096 1360120 4080400
203 41209 82418 274726 961546 1373620 4120900
204 41616 83232 277440 971043 1387186 4161600
205 42025 84050 280166 980586 1400819 4202500
206 42436 84872 282906 990176 1414519 4243600
207 42849 85698 285660 999813 1428286 4284900
208 43264 86528 288426 1009496 1442119 4326400
209 43681 87362 291206 1019226 1456019 4368100
210 44100 88200 294000 1029003 1469985 4410000
211 44521 89042 296806 1038826 1484018 4452100
212 44944 89888 299626 1048696 1498118 4494400
213 45369 90738 302460 1058613 1512285 4536900
214 45796 91592 305306 1068576 1526518 4579600
215 46225 92450 308166 1078586 1540818 4622500
216 46656 93312 311040 1088643 1555184 4665600
217 47089 94178 313926 1098746 1569618 4708900
218 47524 95048 316826 1108897 1584117 4752400
219 47961 95922 319740 1119093 1598684 4796100
220 48400 96800 322666 1129337 1613317 4840000
221 48841 97682 325606 1139627 1628017 4884100
222 49284 98568 328560 1149963 1642784 4928400
223 49729 99458 331526 1160347 1657617 4972900
224 50176 100352 334506 1170777 1672517 5017600
225 50625 101250 337500 1181253 1687483 5062500
226 51076 102152 340506 1191777 1702516 5107600
227 51529 103058 343526 1202347 1717616 5152900
228 51984 103968 346560 1212963 1732783 5198400
229 52441 104882 349606 1223627 1748016 5244100
230 52900 105800 352666 1234337 1763316 5290000
231 53361 106722 355740 1245094 1778682 5336100
232 53824 107648 358826 1255897 1794115 5382400
233 54289 108578 361926 1266747 1809615 5428900
234 54756 109512 365040 1277644 1825182 5475600
235 55225 110450 368166 1288587 1840815 5522500
236 55696 111392 371306 1299577 1856515 5569600
237 56169 112338 374460 1310614 1872281 5616900
238 56644 113288 377626 1321697 1888114 5664400
239 57121 114242 380806 1332827 1904014 5712100
240 57600 115200 384000 1344004 1919981 5760000
241 58081 116162 387206 1355227 1936014 5808100
242 58564 117128 390426 1366497 1952114 5856400
243 59049 118098 393660 1377814 1968280 5904900
244 59536 119072 396906 1389177 1984513 5953600
245 60025 120050 400166 1400587 2000813 6002500
246 60516 121032 403440 1412044 2017180 6051600
247 61009 122018 406726 1423547 2033613 6100900
248 61504 123008 410026 1435097 2050113 6150400
249 62001 124002 413340 1446694 2066679 6200100
250 62500 125000 416666 1458338 2083313 6250000
251 63001 126002 420006 1470028 2100012 6300100
252 63504 127008 423360 1481764 2116779 6350400
253 64009 128018 426726 1493548 2133612 6400900
254 64516 129032 430106 1505378 2150512 6451600
255 65025 130050 433500 1517254 2167478 6502500
256 65536 131072 436906 1529178 2184511 6553600
257 66049 132098 440326 1541148 2201611 6604900
258 66564 133128 443760 1553164 2218778 6656400
259 67081 134162 447206 1565228 2236011 6708100
260 67600 135200 450666 1577338 2253311 6760000
261 68121 136242 454140 1589495 2270677 6812100
262 68644 137288 457626 1601698 2288110 6864400
263 69169 138338 461126 1613948 2305610 6916900
264 69696 139392 464640 1626245 2323177 6969600
265 70225 140450 468166 1638588 2340810 7022500
266 70756 141512 471706 1650978 2358510 7075600
267 71289 142578 475260 1663415 2376276 7128900
268 71824 143648 478826 1675898 2394109 7182400
269 72361 144722 482406 1688428 2412009 7236100
270 72900 145800 486000 1701005 2429976 7290000
271 73441 146882 489606 1713628 2448009 7344100
272 73984 147968 493226 1726298 2466109 7398400
273 74529 149058 496860 1739015 2484275 7452900
274 75076 150152 500506 1751778 2502508 7507600
275 75625 151250 504166 1764588 2520808 7562500
276 76176 152352 507839 1777445 2539175 7617600
277 76729 153458 511526 1790348 2557608 7672900
278 77284 154568 515226 1803298 2576108 7728400
279 77841 155682 518939 1816295 2594674 7784100
280 78400 156800 522666 1829339 2613307 7840000
281 78961 157922 526406 1842429 2632007 7896100
282 79524 159048 530159 1855565 2650773 7952400
283 80089 160178 533926 1868749 2669607 8008900
284 80656 161312 537706 1881979 2688506 8065600
285 81225 162450 541499 1895255 2707473 8122500
286 81796 163592 545306 1908579 2726506 8179600
287 82369 164738 549126 1921949 2745606 8236900
288 82944 165888 552959 1935366 2764772 8294400
289 83521 167042 556806 1948829 2784005 8352100
290 84100 168200 560666 1962339 2803305 8410000
291 84681 169362 564539 1975896 2822672 8468100
292 85264 170528 568426 1989499 2842105 8526400
293 85849 171698 572326 2003149 2861605 8584900
294 86436 172872 576239 2016846 2881171 8643600
295 87025 174050 580166 2030589 2900804 8702500
296 87616 175232 584106 2044379 2920504 8761600
297 88209 176418 588059 2058216 2940271 8820900
298 88804 177608 592026 2072099 2960104 8880400
299 89401 178802 596006 2086029 2980004 8940100
300 90000 180000 599999 2100006 2999970 9000000
301 90601 181202 604006 2114029 3020003 9060100
302 91204 182408 608026 2128099 3040103 9120400
303 91809 183618 612059 2142216 3060269 9180900
304 92416 184832 616106 2156379 3080503 9241600
305 93025 186050 620166 2170590 3100802 9302500
306 93636 187272 624239 2184846 3121169 9363600
307 94249 188498 628326 2199150 3141602 9424900
308 94864 189728 632426 2213500 3162102 9486400
309 95481 190962 636539 2227896 3182668 9548100
310 96100 192200 640666 2242340 3203301 9610000
311 96721 193442 644806 2256830 3224001 9672100
312 97344 194688 648959 2271366 3244768 9734400
313 97969 195938 653126 2285950 3265601 9796900
314 98596 197192 657306 2300580 3286500 9859600
315 99225 198450 661499 2315257 3307467 9922500
316 99856 199712 665706 2329980 3328500 9985600
317 100489 200978 669926 2344750 3349600 10048900
318 101124 202248 674159 2359567 3370766 10112400
319 101761 203522 678406 2374430 3391999 10176100
320 102400 204800 682666 2389340 3413299 10240000
321 103041 206082 686939 2404297 3434666 10304100
322 103684 207368 691226 2419300 3456099 10368400
323 104329 208658 695526 2434350 3477599 10432900
324 104976 209952 699839 2449447 3499165 10497600
325 105625 211250 704166 2464590 3520798 10562500
326 106276 212552 708506 2479780 3542498 10627600


怪獸副本的敵人數據

備註:怪獸副本所有等級都是攻擊 1,防禦 3MT (3,000,000T),這意味着你只能用屬性傷攻擊。


等級
屬性
血量
獎勵1 獎勵2 獎勵3 獎勵4 獎勵5 精髓
1 134,478,995 121,373,300 6 12 18 24 34 2,000
2 1,581,140,006 315,449,207 7 14 21 28 40 3,000
3 15,725,946,755 9,136,123,120 8 16 24 32 45 5,000
4 33,850,725,480 25,732,160,480 9 18 27 36 51 7,000
5 41,484,064,075 36,374,080,134 10 21 30 40 57 9,000
6 50,838,720,524 50,559,971,386 10 23 32 43 62 11,000
7 62,302,852,002 70,278,360,227 11 25 35 47 68 13,000
8 76,352,145,129 97,222,574,357 12 27 38 51 73 15,000
9 93,569,553,856 135,784,819,794 13 29 41 55 79 17,000
10 114,669,488,250 188,740,899,514 14 31 44 59 85 19,000
11 140,527,457,850 262,349,850,325 15 33 47 63 90 21,000
12 172,216,399,596 364,666,291,951 16 35 50 67 96 23,000
13 211,051,197,704 506,886,145,812 17 37 53 71 102 25,000
14 258,643,242,787 704,571,742,679 18 39 56 75 107 28,000
15 316,967,294,035 979,354,722,324 19 41 59 79 113 31,000
16 388,443,418,840 1,361,303,064,031 20 43 62 83 119 34,000
17 505,060,265,677 1,892,211,259,003 21 45 65 87 124 37,000
18 656,043,655,596 2,630,173,650,014 22 47 68 91 130 40,000
19 852,162,221,615 3,655,941,373,519 23 49 71 95 136 43,000
20 1,106,908,733,522 5,081,758,509,191 24 51 74 99 141 46,000
21 1,437,809,507,701 7,063,644,327,776 25 53 77 103 147 49,000
22 1,867,630,200,967 9,818,465,615,609 26 55 80 107 153 52,000
23 2,425,942,065,953 13,647,667,205,696 27 57 83 111 158 55,000
24 3,151,156,425,034 18,970,257,415,917 28 59 86 115 164 58,000
25 4,093,167,332,558 26,302,919,492,009 29 62 89 119 170 61,000
26 5,316,784,238,073 31,879,138,424,315 29 64 91 122 175 64,000
27 6,906,190,814,467 38,637,515,770,270 30 66 94 126 181 67,000
28 8,970,736,714,183 46,828,669,113,567 32 70 100 134 192 70,000
29 11,652,460,720,687 56,756,346,965,643 34 74 106 142 203 73,000
30 15,135,862,880,974 68,788,692,522,360 36 78 112 150 215 76,000
31 19,660,597,932,323 83,371,895,337,100 38 82 118 158 226 79,000
32 25,537,963,319,045 101,046,737,148,565 42 90 130 174 249 82,000
33 33,172,316,158,948 122,468,645,424,061 46 98 142 190 271 85,000
34 43,088,892,626,322 148,431,998,253,962 49 107 153 205 294 88,000
35 55,969,943,698,426 179,899,581,883,802 53 115 165 221 316 91,000
36 72,701,673,370,257 218,038,293,243,168 57 123 177 237 339 94,000
37 94,435,208,641,883 264,262,411,410,719 61 131 189 253 362 97,000
38 122,665,795,955,177 320,286,042,629,792 65 139 201 269 384 100,000
39 159,335,672,719,042 388,186,683,667,308 68 148 212 284 407 104,000
40 206,967,691,385,683 470,482,260,604,777 72 156 224 300 429 108,000
41 268,838,889,286,586 570,224,499,852,990 76 164 236 316 452 112,000
42 349,205,945,666,962 691,112,093,821,824 80 172 248 332 475 116,000
43 453,598,037,146,931 837,627,857,712,050 84 180 260 348 497 120,000
44 589,197,239,785,194 1,015,204,963,547,000 87 189 271 363 520 125,000
45 765,332,649,043,268 1,230,428,415,818,970 91 197 283 379 542 130,000
46 994,122,212,631,427 1,491,279,239,972,590 95 205 295 395 565 135,000
47 1,291,306,433,722,180 1,807,430,438,846,780 99 213 307 411 588 140,000
48 1,677,331,302,515,120 2,190,605,691,882,300 103 221 319 427 610 145,000
49 2,178,754,960,809,220 2,655,014,098,561,350 106 230 330 442 633 150,000
50 2,830,074,876,759,790 3,217,877,087,456,350 110 238 342 458 655 155,000
51 3,676,101,237,695,930 3,900,067,029,997,100 114 246 354 474 678 160,000
52 4,775,039,848,154,710 4,726,881,240,356,480 118 254 366 490 701 165,000
53 6,202,496,633,568,330 5,728,980,063,312,050 122 262 378 506 723 170,000
54 8,175,186,779,433,270 6,943,523,836,734,210 125 271 389 521 746 175,000
55 10,775,286,602,641,900 8,415,550,890,121,860 129 279 401 537 768 180,000
56 14,202,342,344,173,600 10,199,647,678,827,700 133 287 413 553 791 190,000
57 18,719,365,479,490,300 12,361,972,986,739,200 143 308 443 593 848 200,000
58 24,673,017,694,048,500 14,982,711,259,927,900 152 328 472 632 904 210,000
59 32,520,215,645,012,800 18,159,046,047,032,600 162 349 502 672 961 220,000
60 42,863,197,307,771,300 22,008,763,809,003,500 171 369 531 711 1,017 230,000
61 56,495,741,095,329,700 26,674,621,736,512,200 181 390 561 751 1,074 240,000
62 74,464,084,864,985,900 32,329,641,544,652,800 190 410 590 790 1,130 250,000
63 98,147,220,078,474,700 39,183,525,552,119,200 209 451 649 869 1,243 260,000
64 129,362,723,339,692,000 47,490,432,969,168,500 228 492 708 948 1,356 270,000
65 170,506,247,415,682,000 57,558,404,758,632,200 247 533 767 1,027 1,469 290,000
66 224,735,377,064,046,000 69,760,786,567,462,200 266 574 826 1,106 1,582 310,000
67 296,211,959,793,995,000 84,550,073,319,764,200 285 615 885 1,185 1,695 330,000
68 390,421,509,382,542,000 102,474,688,863,554,000 304 656 944 1,264 1,808 350,000
69 514,594,194,962,792,000 124,199,322,902,628,000 323 697 1,003 1,343 1,921 370,000
70 678,259,724,747,754,000 150,529,579,357,985,000 342 738 1,062 1,422 2,034 390,000
71 893,978,709,278,208,000 182,441,850,181,878,000 380 820 1,180 1,580 2,260 410,000
72 1,178,306,633,111,610,000 221,119,522,420,436,000 418 902 1,298 1,738 2,486 430,000
73 1,553,064,415,544,990,000 267,996,861,173,568,000 475 1,025 1,475 1,975 2,825 450,000



文章有字數上限,表格很吃字數,待續...

Ctrl+Shift+W (LianSheng142) 2022-06-04 08:43:46
#2
(續上篇)

每 10 秒 X 個精髓

(橫向爲個位數,縱向爲十位數,表格爲 X 個精髓)
(根據最高通關記錄,每打敗 10 樓 BOSS 就能提升一級數值)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
30 40 43 46 49 52 55 59 63 67 71
40 76 81 86 92 98 105 113 122 132 144
50 158 174 192 212 235 261 290 322 358 398
60 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100
70 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2700 3100 3500 3900
80 4300 4900 5500 6100 6700 7300 8100 8900 9700 10500
90 11300 12300 13300 14300 15300 16300 17500 18700 19900 21100
100 22300 23700 25100 26500 28000 29500 31000 32500 34000 35500
110 37000 38700 40400 42100 44100 46100 48100 50400 52700 55000
120 57600 60200 62800 65800 68800 71800 75300 78800 82300 86300
130 90300 94300 98800 103300 107800 112800 117800 122800 127800 132800
140 137800 142800 147800 152800 157800 162800 167800 172800 177800 182800
150 187800 192800 197800 202800 207800 212800 217800 222800 227800 232800
160 237800




卡片或公會增益等級表

(單位都是 %)

等級
累積代幣 升級代幣 +攻 +防 +屬 +爆傷 +體 +閃避
補血
+精髓 +吸血
抗性
+所有
抗性
+爆率
1 5 5 5 8 5 26 0.5 2 7 5 4 2
2 11 6 6 9 6 31 0.8 3 8 6 5 3
3 18 7 7 10 7 36 1.1 4 9 7 6 4
4 26 8 8 12 8 41 1.4 5 10 8 7 5
5 35 9 9 14 9 47 1.8 6 11 9 8 6
6 46 11 11 18 11 57 2.2 7 12 10 9 7
7 59 13 14 22 14 73 2.6 8 14 12 10 8
8 74 15 18 29 18 94 3.1 9 16 14 11 9
9 92 18 23 37 23 120 3.6 10 18 17 12 10
10 113 21 29 46 29 151 4.1 11 20 20 14 11
11 138 25 36 58 36 187 4.7 12 22 24 16 13
12 167 29 44 70 44 229 5.3 13 24 28 19 15
13 201 34 53 85 53 276 5.9 14 26 33 22 18
14 241 40 63 101 63 328 6.6 15 28 38 26 21
15 288 47 74 118 74 385 7.3 16 30 44 30 25
16 343 55 86 138 86 447 8 17 33 50 35 29
17 407 64 99 158 99 515 8.8 18 36 57 40 34
18 482 75 113 181 113 588 9.7 20 39 64 46 40
19 570 88 130 208 130 676 10.7 22 42 72 53 47
20 674 104 150 240 150 780 12 25 45 80 61 55
21 798 124 173 270 173 900 13.5 49
22 948 150 200 300 200 1035 15 54
23 1131 183 231 335 231 1185 16.7 60
24 1355 224 267 375 267 1350 18.4 67
25 1629 274 308 420 308 1530 20.4 75
26 1963 334 355 470 355 1725 22.4 84
27 2363 400 408 525 408 1925 25 94



各稀有度的符咒資料表

(金框神話、紫框史詩、藍框稀有、白框普通)
 

符咒升級表

(卡片欄代表 n-1 -> n 等需要多少卡片,符咒石同理)


等級
普通卡片 普通符咒石 稀有卡片 稀有符咒石 史詩卡片 史詩符咒石 神話卡片 神話符咒石
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20 50 20 250 20 1500 1 3000
3 30 70 30 370 30 2250 1 3000
4 40 100 40 500 40 3000 1 4000
5 60 150 50 620 50 3750 1 5000
6 80 200 60 750 60 4500 1 6000
7 100 250 70 870 70 5250 1 7000
8 150 370 80 1000 80 6000 1 8000
9 200 500 90 1120 90 6750 1 9000
10 250 620 100 1250 100 7500 1 10000
11 300 750 110 1370 100 7500 1 10000
12 350 870 120 1500 100 7500 1 11000
13 400 1000 140 1750 100 7500 1 12000
14 450 1120 160 2000 100 7500 2 14000
15 500 1250 180 2250 100 7500 2 15000
16 550 1370 200 2500 100 7500 2 16000
17 600 1500 250 3120 100 7500 2 17000
18 650 1620 300 3750 100 7500
19 700 1750 350 4370 100 7500
20 800 2000 400 5000 100 7500
21 900 2250 450 5620 100 7500
22 1000 2500 500 6250 100 7500
23 1100 2750 500 6250 100 7500
24 1200 3000 500 6250 100 7500
25 1300 3250 500 6250 100 7500
26 1400 3500 500 6250 120 9000
27 1500 3750 500 6250 140 10500
28 1600 4000 500 6250 160 12000
29 1700 4250 500 6250 180 13500
30 1800 4500 500 6250 200 15000
31 1900 4750 500 6250 220 16500
32 2000 5000 500 6250
33 2100 5250 500 6250
34 2200 5500 500 6250
35 2300 5750 500 6250
36 2400 6000 500 6250
37 2500 6250 500 6250
38 2600 6500 500 6250
39 2700 6750 500 6250
40 2800 7000 500 6250
41 2900 7250 550 6870
42 3000 7500 600 7500
43 3000 7500 650 8120
44 3000 7500 700 8750
45 3000 7500 750 9370
46 3000 7500 800 10000
47 3000 7500 850 10620
48 3100 7750 900 11250
49 3200 8000
50 3300 8250
51 3400 8500
52 3500 8750
53 3500 8750
54 3500 8750
55 3500 8750
56 3500 8750
57 4000 10000

普通符咒的等級能力對照表(等級上限 57)

(單位都是 %)


等級 +攻 +防 +屬 +體 +爆傷 +精髓
1 2 2 2 0.1 16 3
2 3 3 3 0.2 19 4
3 4 4 4 0.3 22 5
4 5 5 5 0.4 27 6
5 6 6 6 0.5 32 7
6 7 7 7 0.6 38 8
7 8 8 8 0.7 44 9
8 9 9 9 0.8 51 10
9 10 10 10 0.9 57 11
10 12 12 12 1.1 64 12
11 13 13 13 1.2 71 13
12 15 15 15 1.4 80 14
13 16 16 16 1.5 88 15
14 18 18 18 1.6 96 16
15 19 19 19 1.7 104 17
16 21 21 21 1.9 112 18
17 22 22 22 2 120 19
18 24 24 24 2.2 128 20
19 25 25 25 2.3 136 21
20 27 27 27 2.4 144 22
21 28 28 28 2.5 151 23
22 30 30 30 2.7 160 24
23 31 31 31 2.8 168 25
24 33 33 33 3 176 26
