練功地點 | 防禦 | 回魔 | 魔攻 | 魔傷 | 等級 | 經驗/hr | BUFF | 技能設定 | 紅水/hr | 金錢/hr | 收入-支出 | 圖 |
舊村莊廢墟 | 73 | 51 | 20 | 23 | 47 | 1.27% | 藍/料/冥 | 光、光、烈炎 | 60 | 57,350 | 5,289 | 圖 |
舊村莊廢墟 | 73 | 41 | 18 | 25 | 47 | 1.09% | 藍水 | 光箭連續 | 60 | 55,276 | 29,712 | 圖 |
紅色螞蟻聚落 | 75 | 49 | 20 | 25 | 47 | 1.17% | 藍/料/冥 | 光、光、烈炎 | 80 | 56,220 | 3,201 | 圖 |
蟻洞2-2 | 76 | 51 | 21 | 23 | 48 | 1.23% | 藍/料/冥 | 光、烈炎 | 169 | 60,857 | 3,477 | 圖 |
荒原 | 76 | 51 | 21 | 23 | 48 | 1.26% | 藍/料/冥 | 光箭連續 | 184 | 54,438 | -3,699 | 圖 |
扭曲之地 | 73 | 41 | 18 | 23 | 49 | 0.67% | 藍水 | 光箭連續 | 49 | 50,771 | 25,769 | 圖 |
扭曲之地 | 82 | 47 | 21 | 21 | 49 | 0.63% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 6 | 48,433 | 25,519 | 圖 |
舊村莊廢墟 | 73 | 43 | 18 | 25 | 49 | 0.57% | 藍水 | 光箭連續 | 2 | 41,413 | 18,691 | 圖 |
舊村莊廢墟 | 82 | 47 | 21 | 23 | 49 | 0.72% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 0 | 51,455 | 28,831 | 圖 |
荒原 | 73 | 41 | 18 | 25 | 49 | 0.76% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 269 | 46,606 | 10,814 | 圖 |
荒原 | 82 | 47 | 21 | 23 | 49 | 0.81% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 265 | 48,328 | 12,719 | 圖 |
沙蟲安息地 | 73 | 41 | 18 | 25 | 49 | 0.79% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 49 | 54,737 | 29,714 | 圖 |
沙蟲安息地 | 82 | 47 | 21 | 23 | 49 | 0.81% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 0 | 54,330 | 31,706 | 圖 |
古丁地監5F | 73 | 49 | 20 | 23 | 49 | 0.93% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 682 | 61,763 | -20,767 | 圖 |
古丁地監5F | 82 | 55 | 23 | 23 | 49 | 0.97% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 508 | 65,498 | -8,539 | 圖 |
古丁地監7F | 82 | 55 | 25 | 23 | 49 | 1.79% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 1494 | 84,687 | -53,540 | 圖 |
死亡森林 | 73 | 41 | 18 | 25 | 49 | 0.70% | 藍水 | 光箭連續 | 48 | 48,057 | 23,081 | 圖 |
妖森地監3F | 73 | 41 | 18 | 25 | 49 | 0.81% | 藍水 | 光、光、烈炎 | 206 | 43,635 | 10,893 | 圖 |
蟻洞1-4 | 82 | 55 | 23 | 23 | 49 | 1.11% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 138 | 71,375 | 15,511 | 圖 |
蟻洞1-4 | 82 | 50 | 23 | 23 | 49 | 1.05% | 藍/料 | 單發烈炎 | 157 | 68,822 | 23,980 | 圖 |
蟻洞2-3 | 73 | 44 | 20 | 23 | 49 | 0.79% | 藍/料 | 光、光、烈炎 | 242 | 56,392 | 7,348 | 圖 |
蟻洞2-3 | 82 | 47 | 23 | 23 | 49 | 0.81% | 藍/料 | 光、光、烈炎 | 111 | 60,933 | 18,322 | 圖 |
蟻洞2-3 | 82 | 50 | 23 | 23 | 49 | 1.00% | 藍/料 | 單發烈炎 | 45 | 63,793 | 24,408 | 圖 |
蟻洞2-2 | 82 | 55 | 23 | 23 | 49 | 1.03% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 118 | 62,897 | 7,983 | 圖 |
蟻洞2-2 | 82 | 55 | 26 | 23 | 49 | 1.17% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 99 | 72,371 | 2,499 | 圖 |
復活王之墓 | 82 | 55 | 26 | 23 | 49 | 1.08% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 698 | 55,898 | -43,309 | 圖 |
夢島-水30 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.00% | 藍/料/冥 | 單發烈炎 | 0 | 84,525 | 35,404 | 圖 |
夢島-水50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.57% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 588 | 77,498 | -16,347 | 圖 |
夢島-水50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.60% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發落雷 | 588 | 85,160 | -8,684 | 圖 |
夢島-火50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.19% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 556 | 76,471 | -15,772 | 圖 |
夢島-火50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.23% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 556 | 76,204 | -16,039 | 圖 |
夢島-火50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.17% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 500 | 75,113 | -14,408 | 圖 |
夢島-地30 | 73 | 49 | 23 | 23 | 49 | 0.76% | 藍/料/冥/捲 | 單發烈炎 | 0 | 133,180 | 76,109 | 圖 |
夢島-地40 | 73 | 49 | 23 | 23 | 49 | 1.21% | 藍/料/冥/捲 | 單發烈炎 | 120 | 139,898 | 76,947 | 圖 |
夢島-地50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.39% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 566 | 154,807 | 62,050 | 圖 |
夢島-風50 | 82 | 55 | 26 | 23 | 50 | 1.33% | 藍/料/冥/卷/湯 | 單發烈炎 | 556 | 79,842 | -12,401 | 圖 |
以上測試數字有含紅娃經驗獎勵,且各伺服器人數多寡、掛網時段不同會有誤差,僅供參考。