活動卡 |
1張或以下 |
0 張 |
妙蛙花 | 7.51% | 1.27% |
忍蛙 | 2.88% | 0.42% |
鬼斯通 / 大岩蛇 / 胖丁 (任一) | 0.18% | 0.01% |
任何一張 | 10.8% | 1.75% |
活動卡 |
1張或以下 | 0 張 |
妙蛙花 | 1.37% | 0.14% |
忍蛙 | 0.30% | 0.03% |
鬼斯通 / 大岩蛇 / 胖丁 (任一) | <0.01% | - |
任何一張 | 1.68% | 0.17% |
活動卡 |
1張或以下 |
0 張 |
妙蛙花 | 7.51% | 1.27% |
忍蛙 | 2.88% | 0.42% |
鬼斯通 / 大岩蛇 / 胖丁 (任一) | 0.18% | 0.01% |
任何一張 | 10.8% | 1.75% |
活動卡 |
1張或以下 | 0 張 |
妙蛙花 | 1.37% | 0.14% |
忍蛙 | 0.30% | 0.03% |
鬼斯通 / 大岩蛇 / 胖丁 (任一) | <0.01% | - |
任何一張 | 1.68% | 0.17% |
2024-11-30 02:39:51
2024-12-06 14:12:37
2024-12-06 19:03:15
2024-12-06 20:37:40
2024-11-29 18:58:07
2024-12-06 17:14:13
2024-10-18 16:49:58
2024-12-03 22:07:45