皇家騎士團

開啟巴哈姆特 APP

瀏覽體驗 Level up!

立即前往

全職業初期能力與成長資訊

全職業初期能力與成長資訊

kit999x (kit999x)#12010-11-22 13:55:29

資料來源出自日文攻略網站:FrontPage命運之輪



初期値とATK補正など

クラス\初期値 HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES ATK ATK
補正
DEF DEF WT
ウォーリア 40 0 19 16 16 17 14 10 12 16 4 1 2 1 32
アーチャー 30 0 15 10 21 19 15 11 14 15 4 1 2 1 26
ウィザード 24 15 9 10 10 9 15 21 18 28 3 1 3 1 25
クレリック 20 13 9 9 12 8 13 17 25 27 3 1 3 1 24
ルーンフェンサー 32 7 13 14 17 15 17 12 13 19 2 1 4 1 26
ナイト 38 8 15 17 14 14 16 11 14 19 1 1 5 1 36
テラーナイト 42 4 17 16 15 12 17 13 12 18 4 1 2 1 38
バーサーカー 44 0 23 15 15 13 13 10 17 14 4 1 2 1 34
ソードマスター 38 0 16 11 16 15 19 15 15 13 5 1 1 1 26
ドラグーン 42 0 15 16 15 15 15 13 18 13 3 1 3 1 28
ニンジャ 34 0 14 12 18 16 18 17 10 15 4 1 2 1 22
ローグ 38 0 14 13 20 14 19 12 15 13 6 1 0 1 23
ガンナー 28 0 17 20 18 20 20 13 12 0 2 1 4 1 32
ビーストテイマー 40 0 20 12 14 15 13 11 18 17 4 1 2 1 30
ウォーロック 26 18 10 11 11 10 13 24 16 25 3 1 3 1 26
ネクロマンサー 18 22 5 8 12 10 15 25 15 30 2 1 4 1 22
リッチ 16 25 12 20 11 10 15 30 17 25 1 1 5 1 30
ディバインナイト 36 5 17 16 20 16 18 18 15 20 3 1 3 1 28
ホプリタイ 45 0 15 20 14 13 15 11 17 20 2 1 4 1 32
ジャガーノート 30 0 18 14 18 17 14 16 13 15 5 1 1 1 28
ペイトリアーク 30 11 12 12 11 11 13 26 17 23 3 1 3 1 24
ファミリア 22 12 6 12 17 17 16 14 21 22 2 1 4 1 24
クラウドドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 44 33 34 24 31
アースドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 44 33 34 24 31
サンダードラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 44 33 34 24 31
フラッドドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 44 33 34 24 31
フレイムドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 44 33 34 24 31
フロストドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 44 33 34 24 31
アークドラゴン 65 0 25 26 18 16 14 10 18 13 45 32 33 25 31
ダークドラゴン 65 0 25 26 18 16 14 10 18 13 45 32 33 25 31
ヒドラ 65 0 27 24 20 14 15 11 16 13 50 35 28 23 31
クレイゴーレム 35 0 27 20 16 14 17 15 15 16 35 40 36 30 31
ストーンゴーレム 40 0 24 23 18 16 15 19 13 12 38 40 38 30 31
アイアンゴーレム 45 0 21 26 14 18 13 23 11 14 41 40 41 30 31
バルダーゴーレム 50 0 18 17 12 20 11 27 17 18 44 40 44 30 31
グリフォン 45 0 17 18 20 23 25 10 13 14 38 33 28 22 29
コカトリス 45 0 16 19 23 25 21 9 14 13 35 33 27 22 29
オクトパス 55 0 27 25 16 18 18 9 12 15 35 35 29 23 31
サイクロプス 40 4 18 14 18 16 14 23 17 20 36 36 27 23 30
ロード 39 15 17 17 16 16 16 16 16 16 4 1 2 1 25
レンジャー 35 0 13 16 23 14 20 15 13 16 3 1 3 1 25
プリースト 20 11 12 13 10 13 14 18 28 22 1 1 5 1 26
ダークプリースト 26 16 13 12 14 13 10 28 18 22 1 1 5 1 25
プリンセス 30 22 16 16 16 16 16 17 16 17 2 1 4 1 25
パラディン 42 10 18 20 17 17 15 14 16 18 2 1 4 1 33
アストロマンサー 28 19 10 10 13 12 11 25 23 26 2 1 4 1 25
ヴァルタン 36 0 14 12 17 15 22 18 15 17 4 1 2 1 26
ホワイトナイト 41 8 18 20 16 14 16 13 17 16 2 1 4 1 34
シャーマン 25 24 11 14 12 16 18 21 20 18 1 1 5 1 25
うぃっち 28 28 12 13 15 12 13 24 16 25 1 1 5 1 25
ディーバ 30 5 12 13 12 12 13 23 25 20 3 1 3 1 25
バッカニア 38 0 18 14 15 18 21 10 16 18 4 1 1 1 25

成長率


  • 成長率の値を10で割った値、LVUPの度に上昇する
    例えばウォーリア:HPの場合、5.3上昇する
  • 現在値=初期値+(現在のLV-1)*成長率
クラス\成長率 HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES
ウォーリア 53 0 22 21 21 21 21 22 22 20
アーチャー 51 0 21 22 22 21 20 21 22 21
ウィザード 45 31 22 22 22 21 20 21 20 22
クレリック 47 30 21 22 21 21 21 21 22 21
ルーンフェンサー 50 20 21 22 20 21 21 22 21 22
ナイト 53 15 21 21 21 21 22 21 22 21
テラーナイト 53 15 22 21 20 21 22 22 21 21
バーサーカー 52 0 22 21 21 20 22 21 22 21
ソードマスター 51 0 21 21 22 20 21 21 22 22
ドラグーン 51 0 22 22 20 21 22 22 20 21
ニンジャ 52 0 21 21 22 21 22 21 21 21
ローグ 51 0 22 21 21 22 21 22 21 20
ガンナー 50 0 20 23 21 21 22 21 22 20
ビーストテイマー 50 0 22 21 21 22 21 21 22 20
ウォーロック 45 35 21 22 22 21 20 21 21 22
ネクロマンサー 43 43 20 22 21 21 20 22 21 23
リッチ 40 32 21 21 20 20 22 22 21 23
ディバインナイト 50 20 22 21 21 20 21 22 21 22
ホプリタイ 53 0 22 22 21 22 20 22 21 20
ジャガーノート 50 0 22 22 21 20 22 20 22 21
ペイトリアーク 50 32 20 22 22 20 22 22 20 22
ファミリア 49 31 21 22 22 21 20 22 21 21
クラウドドラゴン 60 0 22 22 21 20 20 22 21 22
アースドラゴン 60 0 22 22 21 20 20 22 21 22
サンダードラゴン 60 0 22 22 21 20 20 22 21 22
フラッドドラゴン 60 0 22 22 21 20 20 22 21 22
フレイムドラゴン 60 0 22 22 21 20 20 22 21 22
フロストドラゴン 60 0 22 22 21 20 20 22 21 22
アークドラゴン 60 0 22 22 21 20 20 22 21 22
ダークドラゴン 60 0 22 22 21 20 20 22 21 22
ヒドラ 60 0 22 21 22 21 20 22 21 21
クレイゴーレム 50 0 21 22 22 20 20 22 22 21
ストーンゴーレム 50 0 21 22 21 20 20 22 22 22
アイアンゴーレム 50 0 21 22 22 21 22 21 21 20
バルダーゴーレム 50 0 21 21 20 21 22 21 21 23
グリフォン 59 0 22 21 23 20 21 22 20 21
コカトリス 61 0 21 22 22 22 20 22 20 21
オクトパス 61 0 22 21 21 20 21 22 23 20
サイクロプス 59 20 22 22 21 20 20 22 21 22
ロード 51 28 22 21 22 21 21 21 21 21
レンジャー 51 0 22 21 22 22 22 20 20 21
プリースト 49 31 21 21 22 21 20 20 22 23
ダークプリースト 49 31 21 21 20 21 22 22 20 23
プリンセス 50 32 21 21 21 21 21 22 21 22
パラディン 52 15 22 23 21 21 20 21 21 21
アストロマンサー 44 32 20 21 21 20 21 23 21 23
ヴァルタン 50 20 21 20 22 21 23 21 21 21
ホワイトナイト 51 15 22 22 21 20 21 21 22 21
シャーマン 50 31 20 21 22 20 21 22 22 22
うぃっち 50 31 20 21 21 20 22 22 22 22
ディーバ 51 17 22 22 22 22 22 20 20 20
バッカニア 50 0 22 22 22 21 22 20 20 21

LV50ステータス

クラス\ステータス HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES
ウォーリア 299 0 126 118 118 119 116 117 119 114
アーチャー 279 0 117 117 128 121 113 113 121 117
ウィザード 244 166 116 117 117 111 113 123 116 135
クレリック 250 160 111 116 114 110 115 119 132 129
ルーンフェンサー 277 105 115 121 115 117 119 119 115 126
ナイト 297 81 117 119 116 116 123 113 121 121
テラーナイト 301 77 124 118 113 114 124 120 114 120
バーサーカー 298 0 130 117 117 111 120 112 124 116
ソードマスター 287 0 118 113 123 113 121 117 122 120
ドラグーン 291 0 122 123 113 117 122 120 116 115
ニンジャ 288 0 116 114 125 118 125 119 112 117
ローグ 287 0 121 115 122 121 121 119 117 111
ガンナー 273 0 115 132 120 122 127 115 119 98
ビーストテイマー 285 0 127 114 116 122 115 113 125 115
ウォーロック 246 189 112 118 118 112 111 126 118 132
ネクロマンサー 228 232 103 115 114 112 113 132 117 142
リッチ 212 181 114 122 109 108 122 137 119 137
ディバインナイト 281 103 124 118 122 114 120 125 117 127
ホプリタイ 304 0 122 127 116 120 113 118 119 118
ジャガーノート 275 0 125 121 120 115 121 114 120 117
ペイトリアーク 275 167 110 119 118 109 120 133 115 130
ファミリア 262 163 108 119 124 119 114 121 123 124
クラウドドラゴン 354 0 132 133 120 114 112 117 120 120
アースドラゴン 354 0 132 133 120 114 112 117 120 120
サンダードラゴン 354 0 132 133 120 114 112 117 120 120
フラッドドラゴン 354 0 132 133 120 114 112 117 120 120
フレイムドラゴン 354 0 132 133 120 114 112 117 120 120
フロストドラゴン 354 0 132 133 120 114 112 117 120 120
アークドラゴン 359 0 132 133 120 114 112 117 120 120
ダークドラゴン 359 0 132 133 120 114 112 117 120 120
ヒドラ 359 0 134 126 127 116 113 118 118 115
クレイゴーレム 280 0 129 127 123 112 115 122 122 118
ストーンゴーレム 285 0 126 130 120 114 113 126 120 119
アイアンゴーレム 290 0 123 133 121 120 120 125 113 112
バルダーゴーレム 295 0 120 119 110 122 118 129 119 130
グリフォン 334 0 124 120 132 121 127 117 111 116
コカトリス 343 0 118 126 130 132 119 116 112 115
オクトパス 353 0 134 127 118 116 120 116 124 113
サイクロプス 329 102 125 121 120 114 112 130 119 127
ロード 288 152 124 119 123 118 118 118 118 118
レンジャー 284 0 120 118 130 121 127 113 111 118
プリースト 260 162 114 115 117 115 112 116 135 134
ダークプリースト 266 167 115 114 112 115 117 135 116 134
プリンセス 275 178 118 118 118 118 118 124 118 124
パラディン 296 83 125 132 119 119 113 116 118 120
アストロマンサー 243 175 108 112 115 110 113 137 125 138
ヴァルタン 281 98 116 110 124 117 134 120 117 119
ホワイトナイト 290 81 125 127 118 112 118 115 124 118
シャーマン 270 175 109 116 119 114 120 128 127 125
うぃっち 273 179 110 115 117 110 120 131 123 132
ディーバ 279 88 119 120 119 119 120 121 123 118
バッカニア 283 0 125 121 122 120 128 108 114 120
以上是由網上查到的 供參考~
0      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
愚者      左      4      0      0      1      2      1      0      0      2
     中      1      0      2      1      0      1      2      0      0
     右      5      0      1      0      0      0      3      1      0
1      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
魔術師      左      1      0      0      1      0      1      2      1      0
     中      3      2      1      0      2      1      0      0      1
     右      4      0      0      1      0      2      0      2      0
2      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
女教皇      左      2      0      2      1      2      0      0      0      0
     中      5      1      2      0      1      0      0      0      1
     右      2      0      0      0      1      2      0      0      2
3      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
女帝      左      5      0      0      2      1      1      0      2      0
     中      0      1      0      0      1      0      2      1      0
     右      2      2      0      1      0      1      0      1      0
4      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
皇帝      左      0      2      1      0      0      0      2      0      0
     中      2      2      1      2      1      1      0      0      0
     右      1      0      1      1      2      0      1      0      0
5      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
教皇      左      2      0      0      2      1      2      0      1      0
     中      4      2      1      0      0      0      1      0      2
     右      2      1      1      0      0      1      1      0      1
6      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
恋人      左      1      0      2      1      0      1      2      0      0
     中      2      0      0      2      0      0      0      1      3
     右      5      1      0      0      0      1      0      2      1
7      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
戦車      左      3      2      1      0      2      1      0      0      1
     中      5      0      1      0      0      0      3      1      0
     右      1      1      2      0      0      0      0      2      0
8      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
力      左      5      1      2      0      1      0      0      0      1
     中      4      0      0      1      0      2      0      2      0
     右      2      0      0      0      1      0      1      1      2
9      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
隠者      左      0      1      0      0      1      0      2      1      0
     中      2      0      0      0      1      2      0      0      2
     右      4      0      0      1      2      1      0      0      2
10      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
運命の輪      左      2      2      1      2      1      1      0      0      0
     中      2      2      0      1      0      1      0      1      0
     右      1      0      0      1      0      1      2      1      0
11      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
正義      左      4      2      1      0      0      0      1      0      2
     中      1      0      1      1      2      0      1      0      0
     右      2      0      2      1      2      0      0      0      0
12      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
吊られた男      左      2      0      0      2      0      0      0      1      3
     中      2      1      1      0      0      1      1      0      1
     右      5      0      0      2      1      1      0      2      0
13      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
死神      左      5      0      1      0      0      0      3      1      0
     中      5      1      0      0      0      1      0      2      1
     右      0      2      1      0      0      0      2      0      0
14      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
節制      左      4      0      0      1      0      2      0      2      0
     中      1      1      2      0      0      0      0      2      0
     右      2      0      0      2      1      2      0      1      0
15      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
悪魔      左      2      0      0      0      1      2      0      0      2
     中      2      0      0      0      1      0      1      1      2
     右      1      0      2      1      0      1      2      0      0
16      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
塔      左      2      2      0      1      0      1      0      1      0
     中      4      0      0      1      2      1      0      0      2
     右      3      2      1      0      2      1      0      0      1
17      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
星      左      1      0      1      1      2      0      1      0      0
     中      1      0      0      1      0      1      2      1      0
     右      5      1      2      0      1      0      0      0      1
18      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
月      左      2      1      1      0      0      1      1      0      1
     中      2      0      2      1      2      0      0      0      0
     右      0      1      0      0      1      0      2      1      0
19      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
太陽      左      5      1      0      0      0      1      0      2      1
     中      5      0      0      2      1      1      0      2      0
     右      2      2      1      2      1      1      0      0      0
20      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
審判      左      1      1      2      0      0      0      0      2      0
     中      0      2      1      0      0      0      2      0      0
     右      4      2      1      0      0      0      1      0      2
21      選択肢      HP      STR      VIT      DEX      AGI      AVD      INT      MND      RES
世界      左      2      0      0      0      1      0      1      1      2
     中      2      0      0      2      1      2      0      1      0
     右      2      0      0      2      0      0      0      1      3

  

收藏

face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】