日本 | FFX | 248萬套 |
FFX國際版 | 26萬套 | |
北美 | FFX | 147萬套 |
歐洲 | FFX | 84萬套 |
亞洲 | FFX國際版 | 2萬套 |
總計 | 507萬套 |
ETC2002-06-03 18:16
PS2「FFX」全球破500萬套(GNN 記者 報導)
日本 | FFX | 248萬套 |
FFX國際版 | 26萬套 | |
北美 | FFX | 147萬套 |
歐洲 | FFX | 84萬套 |
亞洲 | FFX國際版 | 2萬套 |
總計 | 507萬套 |
GNN新聞 PS2
GNN新聞 PS2
GNN新聞 ETC