日本國內 | 海外 | 全世界 | |
軟體 | 2,642億日幣(-9.9%) | - | - |
硬體 | 9,401億日幣(+74.1%) | 7,189億日幣(+105.0%) | - |
軟體+硬體 | - | - | 1兆4,575億日幣(+20.5%) |
ETC2002-07-23 17:10
2002日本遊戲產業白皮書公佈(GNN 記者 報導)
日本國內 | 海外 | 全世界 | |
軟體 | 2,642億日幣(-9.9%) | - | - |
硬體 | 9,401億日幣(+74.1%) | 7,189億日幣(+105.0%) | - |
軟體+硬體 | - | - | 1兆4,575億日幣(+20.5%) |
GNN新聞 多平台
GNN新聞 ETC
GNN新聞 ETC