日誌2019-06-06 07:10
【攻略】戀與製作人 - 「成長之歌」全成就需求與可領取獎勵作者:露可
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
公司等級 |
一 | 公司等級達到 5 級 | 金幣 x 1000 |
二 | 公司等級達到 15 級 | 鑽石 x 20 | |
三 | 公司等級達到 30 級 | 羈絆諾言 x 2 | |
四 | 公司等級達到 50 級 | 金幣 x 8000 | |
五 | 公司等級達到 70 級 | 告白心願 x 3 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
使用課程卡 |
一 | 累計使用 10 次課程卡 | 金幣 x 2000 |
二 | 累計使用 20 次課程卡 | 鑽石 x 20 | |
三 | 累計使用 50 次課程卡 | 宣傳策略 x 1 | |
四 | 累計使用 100 次課程卡 | 鑽石 x 50 | |
五 | 累計使用 200 次課程卡 | 宣傳策略 x 2 | |
六 | 累計使用 500 次課程卡 | 鑽石 x 80 | |
七 | 累計使用 1000 次課程卡 | 引領未來 x 1 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
一日千里 |
一 | 累計快速學習 5 次 | 金幣 x 5000 |
二 | 累計快速學習 10 次 | 羈絆諾言 x 2 | |
三 | 累計快速學習 20 次 | 鑽石 x 30 | |
四 | 累計快速學習 50 次 | 腳本敘事 x 1 | |
五 | 累計快速學習 90 次 | 鑽石 x 50 | |
六 | 累計快速學習 100 次 | 鑽石 x 80 | |
七 | 累計快速學習 200 次 | 鑽石 x 100 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
美編部 |
一 | 培訓美編部課程 5 次 | 金幣 x 2000 |
二 | 培訓美編部課程 10 次 | 鑽石 x 20 | |
三 | 培訓美編部課程 50 次 | 牽絆心願 x 5 | |
四 | 培訓美編部課程 100 次 | 宣傳策略 x 1 | |
五 | 培訓美編部課程 200 次 | 鑽石 x 50 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
廣告部 |
一 | 培訓廣告部課程 5 次 | 金幣 x 2000 |
二 | 培訓廣告部課程 10 次 | 鑽石 x 20 | |
三 | 培訓廣告部課程 50 次 | 牽絆心願 x 5 | |
四 | 培訓廣告部課程 100 次 | 創造價值 x 1 | |
五 | 培訓廣告部課程 200 次 | 鑽石 x 50 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
創意部 |
一 | 培訓創意部課程 5 次 | 金幣 x 2000 |
二 | 培訓創意部課程 10 次 | 鑽石 x 20 | |
三 | 培訓創意部課程 50 次 | 牽絆心願 x 5 | |
四 | 培訓創意部課程 100 次 | 品牌經營 x 1 | |
五 | 培訓創意部課程 200 次 | 鑽石 x 50 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
公關部 |
一 | 培訓公關部課程 5 次 | 金幣 x 2000 |
二 | 培訓公關部課程 10 次 | 鑽石 x 20 | |
三 | 培訓公關部課程 50 次 | 牽絆心願 x 5 | |
四 | 培訓公關部課程 100 次 | 腳本敘事 x 1 | |
五 | 培訓公關部課程 200 次 | 鑽石 x 50 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
累計挑戰 |
一 | 票房爭奪戰累計挑戰 10 次 | 金幣 x 1000 |
二 | 票房爭奪戰累計挑戰 50 次 | 牽絆心願 x 5 | |
三 | 票房爭奪戰累計挑戰 100 次 | 票房獎章 x 200 | |
四 | 票房爭奪戰累計挑戰 200 次 | 金幣 x 5000 | |
五 | 票房爭奪戰累計挑戰 500 次 | 告白心願 x 5 | |
六 | 票房爭奪戰累計挑戰 1000 次 | 票房獎章 x 500 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
屢敗屢戰 | 一 | 票房爭奪戰連續失敗 66 次 | 「悲劇收場」頭像框 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
競技連勝 |
一 | 票房爭奪戰連續獲勝 5 次 | 金幣 x 2000 |
二 | 票房爭奪戰連續獲勝 10 次 | 鑽石 x 30 | |
三 | 票房爭奪戰連續獲勝 20 次 | 票房獎章 x 300 | |
四 | 票房爭奪戰連續獲勝 30 次 | 金幣 x 8000 | |
五 | 票房爭奪戰連續獲勝 40 次 | 告白心願 x 5 | |
六 | 票房爭奪戰連續獲勝 50 次 | 鑽石 x 50 | |
七 | 票房爭奪戰連續獲勝 60 次 | 鑽石 x 80 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
累計勝利 |
一 | 票房爭奪戰累計獲勝 5 次 | 金幣 x 1000 |
二 | 票房爭奪戰累計獲勝 10 次 | 牽絆心願 x 3 | |
三 | 票房爭奪戰累計獲勝 50 次 | 鑽石 x 30 | |
四 | 票房爭奪戰累計獲勝 100 次 | 金幣 x 6000 | |
五 | 票房爭奪戰累計獲勝 200 次 | 告白心願 x 5 | |
六 | 票房爭奪戰累計獲勝 500 次 | 票房獎章 x 500 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
每日簽到 |
一 | 累計簽到 2 次 | 金幣 x 1000 |
二 | 累計簽到 5 次 | 鑽石 x 20 | |
三 | 累計簽到 10 次 | 金幣 x 3000 | |
四 | 累計簽到 20 次 | 牽絆心願 x 5 | |
五 | 累計簽到 30 次 | 鑽石 x 30 | |
六 | 累計簽到 60 次 | 品牌經營 x 1 | |
七 | 累計簽到 100 次 | 鑽石 x 50 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
獲得鑽石 |
一 | 累計獲得 100 鑽石 | 金幣 x 1000 |
二 | 累計獲得 500 鑽石 | 牽絆心願 x 5 | |
三 | 累計獲得 1000 鑽石 | 羈絆諾言 x 2 | |
四 | 累計獲得 2000 鑽石 | 創造價值 x 1 | |
五 | 累計獲得 5000 鑽石 | 票房獎章 x 100 | |
六 | 累計獲得 10000 鑽石 | 鑽石 x 50 | |
七 | 累計獲得 50000 鑽石 | 回憶星沙 x 20 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
一擲千金 |
一 | 累計消耗 500 鑽石 | 金幣 x 2000 |
二 | 累計消耗 1000 鑽石 | 牽絆心願 x 5 | |
三 | 累計消耗 3000 鑽石 | 宣傳策略 x 1 | |
四 | 累計消耗 5000 鑽石 | 票房獎章 x 100 | |
五 | 累計消耗 10000 鑽石 | 鑽石 x 50 | |
六 | 累計消耗 15000 鑽石 | 告白心願 x 5 | |
七 | 累計消耗 30000 鑽石 | 鑽石 x 80 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
獲得金幣 |
一 | 累計獲得 10000 金幣 | 金幣 x 1000 |
二 | 累計獲得 30000 金幣 | 羈絆諾言 x 1 | |
三 | 累計獲得 10萬 金幣 | 牽絆心願 x 5 | |
四 | 累計獲得 20萬 金幣 | 鑽石 x 50 | |
五 | 累計獲得 50萬 金幣 | 告白心願 x 5 | |
六 | 累計獲得 100萬 金幣 | 告白心願 x 8 | |
七 | 累計獲得 500萬 金幣 | 鑽石 x 100 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
揮金如土 |
一 | 累計消耗 10000 金幣 | 金幣 x 1000 |
二 | 累計消耗 50000 金幣 | 鑽石 x 20 | |
三 | 累計消耗 10萬 金幣 | 牽絆心願 x 3 | |
四 | 累計消耗 30萬 金幣 | 鑽石 x 50 | |
五 | 累計消耗 50萬 金幣 | 告白心願 x 5 | |
六 | 累計消耗 100萬 金幣 | 告白心願 x 8 | |
七 | 累計消耗 500萬 金幣 | 鑽石 x 80 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
求賢若渴 |
一 | 累計雇用 5 名專家 | 金幣 x 2000 |
二 | 累計雇用 10 名專家 | 鑽石 x 20 | |
三 | 累計雇用 30 名專家 | 牽絆心願 x 5 | |
四 | 累計雇用 60 名專家 | 鑽石 x 50 | |
五 | 累計雇用 100 名專家 | 腳本敘事 x 1 | |
六 | 累計雇用 200 名專家 | 告白心願 x 5 | |
七 | 累計雇用 500 名專家 | 鑽石 x 80 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
人才濟濟 |
一 | 累計從人才市場雇用專家 5 次 | 金幣 x 2000 |
二 | 累計從人才市場雇用專家 10 次 | 鑽石 x 20 | |
三 | 累計從人才市場雇用專家 20 次 | 牽絆心願 x 5 | |
四 | 累計從人才市場雇用專家 30 次 | 羈絆諾言 x 2 | |
五 | 累計從人才市場雇用專家 50 次 | 鑽石 x 50 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
升級專家 |
一 | 累計升級專家 5 次 | 金幣 x 1000 |
二 | 累計升級專家 10 次 | 鑽石 x 20 | |
三 | 累計升級專家 30 次 | 牽絆心願 x 5 | |
四 | 累計升級專家 60 次 | 羈絆諾言 x 2 | |
五 | 累計升級專家 100 次 | 告白心願 x 2 | |
六 | 累計升級專家 200 次 | 宣傳策略 x 1 | |
七 | 累計升級專家 500 次 | 鑽石 x 50 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
更新換代 |
一 | 累計讓 3 名專家休假 | 金幣 x 1000 |
二 | 累計讓 10 名專家休假 | 鑽石 x 20 | |
三 | 累計讓 50 名專家休假 | 羈絆諾言 x 2 | |
四 | 累計讓 100 名專家休假 | 品牌經營 x 1 | |
五 | 累計讓 300 名專家休假 | 鑽石 x 50 |
成就名稱 | 階段 | 達成條件 | 成就獎勵 |
24Hour挑戰 |
一 | 累計通關 10 關24Hour挑戰關卡 | 金幣 x 1000 |
二 | 累計通關 20 關24Hour挑戰關卡 | 羈絆諾言 x 1 | |
三 | 累計通關 50 關24Hour挑戰關卡 | 牽絆心願 x 5 | |
四 | 累計通關 100 關24Hour挑戰關卡 | 鑽石 x 50 | |
五 | 累計通關 200 關24Hour挑戰關卡 | 告白心願 x 5 | |
六 | 累計通關 500 關24Hour挑戰關卡 | 告白心願 x 8 | |
七 | 累計通關 1000 關24Hour挑戰關卡 | 鑽石 x 100 |
2019-06-06 15:47露可:有呀有呀,我是台版但劇情已經追到陸板進度XDDD
青歲是哪家太太!!!
2019-06-06 20:17露可:原來是洛洛!!洛洛也很香~~~